
| PREZZI PER PENSIONE COMPLETA PER PERSONA | |||||
| - | Tipologia camere | ||||
| PERIODO | Camera singola | Camera doppia | Familiare INAIL | ||
| dal 01/05/2008 al 30/06/2008 |
50,00 | 48,00 | 43,00 | ||
| dal 01/07/2008 al 31/08/2008 |
55,00 | 52,00 | 48,00 | ||
| dal 01/09/2008 al 31/10/2008 |
50,00 | 48,00 | 43,00 | ||
| PREZZI PER MEZZA PENSIONE PER PERSONA | |||||
| - | Tipologia camere | ||||
| PERIODO | Camera singola | Camera doppia | Familiare INAIL | ||
| dal 01/05/2008 al 30/06/2008 |
45,00 | 43,00 | 38,00 | ||
| dal 01/07/2008 al 31/08/2008 |
50,00 | 47,00 | 43,00 | ||
| dal 01/09/2008 al 31/10/2008 |
45,00 | 43,00 | 38,00 | ||
| PREZZI PER PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER CAMERA | |||||
| - | Tipologia camere | ||||
| PERIODO | Camera singola | Camera doppia con letto matrimoniale | Camera doppia con due letti singoli | Camera per tre persone | Camera con un letto matrimoniale e due letti singoli |
| dal 01/05/2008 al 30/06/2008 |
40,00 | 65,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 |
| dal 01/07/2008 al 31/08/2008 |
45,00 | 75,00 | 75,00 | 90,00 | 100,00 |
| dal 01/09/2008 al 31/10/2008 |
40,00 | 65,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 |
| Appartamento tipo A * 2 Posti letto + 1 | ||
| Bassa Stagione | Euro 800 al mese | Euro 300 a settimana |
| Alta Stagione | Euro 1.200 al mese | Euro 400 a settimana |
| Appartamento tipo A * 2 Posti letto + 1 | ||
| Bassa Stagione | Euro 1.000 al mese | Euro 350 a settimana |
| Alta Stagione | Euro 1.400 al mese | Euro 450 a settimana |
| Appartamento tipo B * 4 Posti letto + 1 | ||
| Bassa Stagione | Euro 1.100 al mese | Euro 400 a settimana |
| Alta Stagione | Euro 1.600 al mese | Euro 500 a settimana |
| Appartamento tipo C * 4 Posti letto + 2 | ||
| Bassa Stagione | Euro 1.300 al mese | Euro 450 a settimana |
| Alta Stagione | Euro 1.700 al mese | Euro 550 a settimana |
© 2000-2008 Albergo Hotel Belvedere - Ponte della Venturina (PT)